توضیحات
N | 80 | Maximum and minimum of cutting ribs |
MM | 1000 | Corsa delle lame/Blades stroke |
N/Min | 73 | Shots per a minute |
MM | 2000 | Useful Width |
MM | 3300 | Useful Length |
MM | 2000 | Useful height |
MM | 4550 | Blade length |
KW | 132 | Anchor wheel motor power |
KW | 7/5 | Potenza motore spostamenti rapidi Quick movement motor power |
KW | 1/5 | Potenza motore cala lavoro working descent motor power |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.