محصولات کارخانه ماشین سازی ماهان
ساب اوربیتال 2022 ماهان
شماره سر پولیش | 18 | عدد |
قدرت موتور گولتز | 11 | اسب بخار |
تعداد رفت و برگشت از گلو در جهت عرض | 14 | دقیقه |
تعداد شاسی رفت و برگشت جهت طولی | 7 | دقیقه |
ابعاد دستگاه طول*عرض*ارتفاع | 2500*3560*15720 | میلی متر |
ابعاد سنگ خروجی | 2200*3000 | میلی متر |
سیستم کنترل قابل برنامه ریزی | PLC | … |
اره تک شاتون سوپر1000 ماهان
حداکثر و حداقل دنده برش | 80 | عدد |
سرعت دلنگ/ توان مغزی تیغه ها | 1000 | میلی متر |
میزان نیرو در دقیقه | 73 | نیرو/دقیقه |
عرض مفید | 2000 | میلی متر |
طول مفید | 3300 | میلی متر |
ارتفاع مفید | 2000 | میلی متر |
طول تیغه | 4550 | میلی متر |
قدرت موتور چرخ لنگر | 132 | کیلووات |
میزان قدرت موتور در حرکت سریع | 7/5 | کیلووات |
میزان قدرت موتور در اوج کار | 1/5 | کیلووات |
ساب 20 کله گرانیت
طول*عرض دستگاه | 3300*16000 | میلی متر |
تعداد گلو | 20 | تعداد |
تعداد رام ها | 2 | تعداد |
قدرت موتور گلو | 15 | 11 کیلووات |
قدرت موتور رم | 4 | 3 کیلووات |
قابلیت پولیش | 2200 | عرض |
سیستم الکتریکی | PLC | … |
قدرت موتور میله | 5/5 | … |
نوار متحرک را چرب کنید | Solar | … |
ساب 16 کله تایل
تعداد گلوله های پولیش | 16 | عدد |
قدرت موتورهای پولیش | 7/5 | کیلووات |
ابعاد دستگاه طول*عرض*ارتفاع | 11/60*3400*2400 | میلی متر |
سیستم کنترل قابل برنامه ریزی | plc | …. |
عرض مفید | 60-80-100 | ….. |
پیش ساب اسلب 12-10
تعداد گلوله های پولیش | 10-12 | تعداد |
قدرت موتورهای پولیش | 11 | کیلووات |
ابعاد دستگاه طول*عرض*ارتفاع | 1100*3400*2400 | میلی متر |
سیستم کنترل قابل برنامه ریزی | PLC | … |
حکمی بر اسلب 6 تیغ
حداکثر عرض برش | 2100 | Mm |
حداکثر برش های ضخیم | 40 | Mm |
قدرت موتورهای گلوله | 7/5 | KW |
ساب 16-18 کله اسلب
شماره پولیش گلو | 18 | تعداد |
قدرت واحد پانسمان – پولیش | 11 | کیلووات |
ابعاد کلی LG*W*H | 15750*3600*2500 | میلی متر |
سیستم کنترل قابل برنامه ریزی | PLC | … |
قله بر مولتی دیسک
برش قدرت موتور | 110 | کیلووات |
قدرت برش موتور جارو | 5/5 | کیلووات |
ارتفاع مفید برای بلوک | 2200 | میلی متر |
عرض مفید برای برش | 2500 | میلی متر |
طول مفید برای برش | 4000 | میلی متر |
سیستم کنترل قابل برنامه ریزی | PLC | … |
کالیبر و پیش ساب 6+3
تعداد گلوله های کالیبر | 3 | تعداد |
قدرت موتورهای کالیبر | 18-22 | کیلووات |
قطر صفحه کالیبر | 650-860 | میلی متر |
تعداد گلوله های پولیش | 6 | تعداد |
قدرت موتورهای پولیش | 7/5 | کیلووات |
ابعاد دستگاه طول*عرض*ارتفاع | 2400*2000*11000 | میلی متر |
سیستم کنترل قابل برنامه ریزی | PLC | … |
دستگاه کله بر
عرض برای برش تخته سنگ | 800-1200 | میلی متر |
حداکثر برش ضخیم سنگ مرمر | 40 | میلی متر |
حداکثر برش ضخیم گرانیت | 40 | میلی متر |
قدرت موتورهای گلوله | 7/5-11 | کیلووات |
ابعاد دستگاه طول*عرض*ارتفاع | 4000*1400*1800 | میلی متر |
حکمی بر تایل
حداکثر عرض برش | 800-100-1200 | میلی متر |
حداکثر ضخامت عرض کار مفید | 40 | میلی متر |
قدرت موتور اسپیندل | 7/5 | کیلووات |
ابعاد کلی LG*W*H | 500*1800*1500 | میلی متر |